Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $422 | $439 | $439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $426 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $315 | $315 | $329 | $315 | $341 | $325 | $325 | $322 | $322 | $369 | $369 | $357 | $357 | $357 | $337 | $337 | $357 | $357 | $357 | $225 | $316 | $316 | $316 | $373 | $373 |
20K | $420 | $420 | $325 | $397 | $422 | $439 | $439 | $410 | $410 | $383 | $383 | $466 | $466 | $626 | $426 | $426 | $466 | $466 | $466 | $225 | $421 | $421 | $421 | $497 | $497 |
25K | $311 | $311 | $325 | $311 | $337 | $325 | $325 | $318 | $318 | $365 | $365 | $355 | $355 | $355 | $337 | $337 | $355 | $355 | $355 | $225 | $311 | $311 | $311 | $368 | $368 |
30K | $678 | $678 | $718 | $656 | $695 | $756 | $756 | $705 | $705 | $731 | $731 | $683 | $683 | $683 | $695 | $695 | $683 | $683 | $683 | $496 | $683 | $683 | $683 | $732 | $732 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $158 | $158 | $172 | $148 | $176 | $176 | $176 | $167 | $167 | $168 | $168 | $157 | $157 | $157 | $147 | $176 | $161 | $161 | $161 | $0 | $161 | $161 | $161 | $158 | $158 |
Tire Rotation | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
Wheel Alignment | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 | $199 |
Diagnostic Inspection | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 |
h | Hybrid |
---|---|
h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.